Guias › Conversões › Castanha-de-caju
Castanha-de-caju em gramas
Resposta curta
1 xícara de castanha-de-caju pesa 132 g. Meia xícara, 66 g; uma colher de sopa, 8.3 g. A xícara padrão brasileira mede 240 ml — o peso muda porque cada ingrediente tem uma densidade.| Medida | Peso |
|---|---|
| 1 xícara | 132 g |
| ½ xícara | 66 g |
| ⅓ xícara | 44 g |
| 1 colher de sopa | 8.3 g |
| 1 colher de chá | 2.8 g |
| Densidade | 0.55 g/ml |
Publicidadein-article · altura reservada 280px