1 xícara em gramas,
ingrediente por ingrediente
Resposta curta
Uma xícara não tem peso fixo — depende do ingrediente. Farinha de trigo: 120 g. Açúcar refinado: 180 g. Arroz cru: 185 g. Leite: 240 g. A xícara padrão brasileira mede 240 ml, e o peso muda com a densidade de cada ingrediente.| Ingrediente | 1 xícara | ½ xícara | 1 c. sopa |
|---|---|---|---|
| 120 g | 60 g | 7.5 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 132 g | 66 g | 8.3 g | |
| 180 g | 90 g | 11.3 g | |
| 144 g | 72 g | 9 g | |
| 192 g | 96 g | 12 g | |
| 161 g | 80 g | 10.1 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 242 g | 121 g | 15.2 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 247 g | 124 g | 15.5 g | |
| 84 g | 42 g | 5.3 g | |
| 120 g | 60 g | 7.5 g | |
| 204 g | 102 g | 12.8 g | |
| 204 g | 102 g | 12.8 g | |
| 91 g | 46 g | 5.7 g | |
| 218 g | 109 g | 13.7 g | |
| 221 g | 110 g | 13.8 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 101 g | 50 g | 6.3 g | |
| 226 g | 113 g | 14.1 g | |
| 96 g | 48 g | 6 g | |
| 72 g | 36 g | 4.5 g | |
| 254 g | 127 g | 15.9 g | |
| 108 g | 54 g | 6.8 g | |
| 192 g | 96 g | 12 g | |
| 96 g | 48 g | 6 g | |
| 132 g | 66 g | 8.3 g | |
| 120 g | 60 g | 7.5 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 120 g | 60 g | 7.5 g | |
| 168 g | 84 g | 10.5 g | |
| 72 g | 36 g | 4.5 g | |
| 108 g | 54 g | 6.8 g | |
| 250 g | 125 g | 15.6 g | |
| 247 g | 124 g | 15.5 g | |
| 84 g | 42 g | 5.3 g | |
| 96 g | 48 g | 6 g | |
| 120 g | 60 g | 7.5 g | |
| 108 g | 54 g | 6.8 g | |
| 192 g | 96 g | 12 g | |
| 226 g | 113 g | 14.1 g | |
| 96 g | 48 g | 6 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 144 g | 72 g | 9 g | |
| 242 g | 121 g | 15.2 g | |
| 108 g | 54 g | 6.8 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 156 g | 78 g | 9.8 g | |
| 216 g | 108 g | 13.5 g | |
| 96 g | 48 g | 6 g | |
| 192 g | 96 g | 12 g | |
| 238 g | 119 g | 14.9 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 48 g | 24 g | 3 g | |
| 264 g | 132 g | 16.5 g | |
| 120 g | 60 g | 7.5 g | |
| 96 g | 48 g | 6 g | |
| 108 g | 54 g | 6.8 g | |
| 144 g | 72 g | 9 g | |
| 120 g | 60 g | 7.5 g | |
| 149 g | 74 g | 9.3 g | |
| 132 g | 66 g | 8.3 g | |
| 204 g | 102 g | 12.8 g | |
| 204 g | 102 g | 12.8 g | |
| 204 g | 102 g | 12.8 g | |
| 168 g | 84 g | 10.5 g | |
| 144 g | 72 g | 9 g | |
| 161 g | 80 g | 10.1 g | |
| 144 g | 72 g | 9 g | |
| 144 g | 72 g | 9 g | |
| 132 g | 66 g | 8.3 g | |
| 144 g | 72 g | 9 g | |
| 226 g | 113 g | 14.1 g | |
| 336 g | 168 g | 21 g | |
| 120 g | 60 g | 7.5 g | |
| 312 g | 156 g | 19.5 g | |
| 108 g | 54 g | 6.8 g | |
| 168 g | 84 g | 10.5 g | |
| 192 g | 96 g | 12 g | |
| 247 g | 124 g | 15.5 g | |
| 247 g | 124 g | 15.5 g | |
| 274 g | 137 g | 17.1 g | |
| 247 g | 124 g | 15.5 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 245 g | 122 g | 15.3 g | |
| 235 g | 118 g | 14.7 g | |
| 307 g | 154 g | 19.2 g | |
| 300 g | 150 g | 18.8 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 247 g | 124 g | 15.5 g | |
| 120 g | 60 g | 7.5 g | |
| 247 g | 124 g | 15.5 g | |
| 120 g | 60 g | 7.5 g | |
| 245 g | 122 g | 15.3 g | |
| 204 g | 102 g | 12.8 g | |
| 96 g | 48 g | 6 g | |
| 252 g | 126 g | 15.8 g | |
| 168 g | 84 g | 10.5 g | |
| 226 g | 113 g | 14.1 g | |
| 132 g | 66 g | 8.3 g | |
| 48 g | 24 g | 3 g | |
| 218 g | 109 g | 13.7 g | |
| 218 g | 109 g | 13.7 g | |
| 221 g | 110 g | 13.8 g | |
| 221 g | 110 g | 13.8 g | |
| 341 g | 170 g | 21 g | |
| 336 g | 168 g | 21 g | |
| 288 g | 144 g | 18 g | |
| 264 g | 132 g | 16.5 g | |
| 245 g | 122 g | 15.3 g | |
| 276 g | 138 g | 17.3 g | |
| 252 g | 126 g | 15.8 g | |
| 252 g | 126 g | 15.8 g | |
| 144 g | 72 g | 9 g | |
| 235 g | 118 g | 14.7 g | |
| 221 g | 110 g | 13.8 g | |
| 221 g | 110 g | 13.8 g | |
| 221 g | 110 g | 13.8 g | |
| 48 g | 24 g | 3 g | |
| 108 g | 54 g | 6.8 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 84 g | 42 g | 5.3 g | |
| 108 g | 54 g | 6.8 g | |
| 96 g | 48 g | 6 g | |
| 192 g | 96 g | 12 g | |
| 144 g | 72 g | 9 g | |
| 144 g | 72 g | 9 g | |
| 96 g | 48 g | 6 g | |
| 120 g | 60 g | 7.5 g | |
| 84 g | 42 g | 5.3 g | |
| 192 g | 96 g | 12 g | |
| 250 g | 125 g | 15.6 g | |
| 245 g | 122 g | 15.3 g | |
| 226 g | 113 g | 14.1 g | |
| 288 g | 144 g | 18 g | |
| 288 g | 144 g | 18 g | |
| 288 g | 144 g | 18 g | |
| 288 g | 144 g | 18 g | |
| 48 g | 24 g | 3 g | |
| 276 g | 138 g | 17.3 g | |
| 132 g | 66 g | 8.3 g | |
| 250 g | 125 g | 15.6 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 163 g | 82 g | 10.2 g | |
| 168 g | 84 g | 10.5 g | |
| 192 g | 96 g | 12 g | |
| 247 g | 124 g | 15.5 g | |
| 245 g | 122 g | 15.3 g | |
| 242 g | 121 g | 15.2 g | |
| 254 g | 127 g | 15.9 g | |
| 242 g | 121 g | 15.2 g | |
| 238 g | 119 g | 14.9 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g | |
| 238 g | 119 g | 14.9 g | |
| 226 g | 113 g | 14.1 g | |
| 108 g | 54 g | 6.8 g | |
| 72 g | 36 g | 4.5 g |
Por que uma xícara não tem peso fixo
A xícara mede volume, não peso. Farinha é leve e cheia de ar; açúcar é denso e compacta. A mesma xícara que carrega 120 g de farinha carrega 180 g de açúcar — e é por isso que bolo feito “na xícara” sai diferente a cada vez. Se a receita pede precisão, use a balança.