Guias › Conversões
1 xícara em gramas,
ingrediente por ingrediente
Resposta curta
Uma xícara não tem peso fixo — depende do ingrediente. Farinha de trigo: 120 g. Açúcar refinado: 180 g. Arroz cru: 185 g. Leite: 240 g. A xícara padrão brasileira mede 240 ml, e o peso muda com a densidade de cada ingrediente.| Ingrediente | 1 xícara | ½ xícara | 1 c. sopa |
|---|---|---|---|
| 204 g | 102 g | 12.8 g | |
| 204 g | 102 g | 12.8 g | |
| 247 g | 124 g | 15.5 g | |
| 218 g | 109 g | 13.7 g | |
| 120 g | 60 g | 7.5 g | |
| 180 g | 90 g | 11.3 g | |
| 221 g | 110 g | 13.8 g | |
| 161 g | 80 g | 10.1 g | |
| 91 g | 46 g | 5.7 g | |
| 101 g | 50 g | 6.3 g | |
| 161 g | 80 g | 10.1 g | |
| 341 g | 170 g | 21 g | |
| 247 g | 124 g | 15.5 g | |
| 242 g | 121 g | 15.2 g | |
| 307 g | 154 g | 19.2 g | |
| 245 g | 122 g | 15.3 g | |
| 144 g | 72 g | 9 g | |
| 163 g | 82 g | 10.2 g | |
| 156 g | 78 g | 9.8 g | |
| 149 g | 74 g | 9.3 g | |
| 192 g | 96 g | 12 g | |
| 132 g | 66 g | 8.3 g | |
| 240 g | 120 g | 15 g |
Publicidadedepois da tabela · altura reservada 280px
Por que uma xícara não tem peso fixo
A xícara mede volume, não peso. Farinha é leve e cheia de ar; açúcar é denso e compacta. A mesma xícara que carrega 120 g de farinha carrega 180 g de açúcar — e é por isso que bolo feito “na xícara” sai diferente a cada vez. Se a receita pede precisão, use a balança.