Guias › Conversões › Farinha de mandioca
Farinha de mandioca em gramas
Resposta curta
1 xícara de farinha de mandioca pesa 149 g. Meia xícara, 74 g; uma colher de sopa, 9.3 g. A xícara padrão brasileira mede 240 ml — o peso muda porque cada ingrediente tem uma densidade.| Medida | Peso |
|---|---|
| 1 xícara | 149 g |
| ½ xícara | 74 g |
| ⅓ xícara | 50 g |
| 1 colher de sopa | 9.3 g |
| 1 colher de chá | 3.1 g |
| Densidade | 0.62 g/ml |
Publicidadein-article · altura reservada 280px