Churrasco: quanto comprar
para quantas pessoas
Resposta curta
A regra que vale para qualquer tamanho: 400 g de carne sem osso por adulto num churrasco de até 5 horas, metade disso por criança, mais 200 g de linguiça e 1 kg de carvão a cada 2 kg de carne. Até 3 horas, reduza a carne em 25%; a partir de 6 horas, aumente 35%. A tabela abaixo já aplica tudo isso.A conta, por tamanho
CHURRASCO DE 5 HORAS · 60% HOMENS, 25% MULHERES, 15% CRIANÇAS
| Pessoas | Carne | Linguiça | Carvão | Gelo |
|---|---|---|---|---|
| 10 pessoas | 3,3 kg | 0,9 kg | 3,3 kg | 10 kg |
| 15 pessoas | 5,2 kg | 1,4 kg | 5,2 kg | 10 kg |
| 20 pessoas | 6,9 kg | 1,9 kg | 6,9 kg | 10 kg |
| 25 pessoas | 8,6 kg | 2,3 kg | 8,6 kg | 20 kg |
| 30 pessoas | 10,2 kg | 2,8 kg | 10,2 kg | 20 kg |
| 40 pessoas | 13,8 kg | 3,7 kg | 13,8 kg | 20 kg |
| 50 pessoas | 17,1 kg | 4,6 kg | 17,1 kg | 30 kg |
| 60 pessoas | 20,7 kg | 5,6 kg | 20,7 kg | 30 kg |
| 80 pessoas | 27,6 kg | 7,4 kg | 27,6 kg | 40 kg |
| 100 pessoas | 34,5 kg | 9,3 kg | 34,5 kg | 50 kg |
Publicidadein-feed · altura reservada 250px
Outro número, ou outro cardápio
Se o seu churrasco não é nenhum destes dez, ou se a duração e a proporção de convidados são outras, a calculadora de churrasco refaz a conta com os seus números. E se além da carne há pratos para fazer, a calculadora de evento diz quanto render de cada receita — três pratos para 20 pessoas não são 60 porções.