Churrasco › Para 40 pessoas
Churrasco para 40 pessoas
Resposta curta
Churrasco para 40 pessoas de 5 horas: 13,8 kg de carne sem osso, 3,7 kg de linguiça, 13,8 kg de carvão e 20 kg de gelo. Até 3 horas, reduza a carne em 25%; a partir de 6 horas, aumente 35%.Adultos
34
Crianças
6
Quem bebe
24
Duração
5 h
| Item | A conta | Quantidade |
|---|---|---|
| Carne sem osso | 400 g × 24 adultos + 300 g × 10 + 200 g × 6 crianças | 13,8 kg |
| Linguiça | 100 g × 24 adultos + 100 g × 10 + 50 g × 6 crianças | 3,7 kg |
| Pão de alho | 1.5 un × 24 adultos + 1 un × 10 + 1 un × 6 crianças | 52 un |
| Queijo coalho | 1 esp. × 24 adultos + 1 esp. × 10 | 34 esp. |
| Farofa | 50 g × 24 adultos + 50 g × 10 + 25 g × 6 crianças | 1,9 kg |
| Vinagrete | 80 g × 24 adultos + 80 g × 10 + 40 g × 6 crianças | 3 kg |
| Cerveja | 1750 ml × 24 que bebem | 42 L |
| Refrigerante | 1000 ml × 24 adultos + 1000 ml × 10 + 500 ml × 6 crianças | 37 L |
| Água | 500 ml × 24 adultos + 500 ml × 10 + 500 ml × 6 crianças | 20 L |
| Carvão | 1 kg de carvão por kg de carne, mínimo 3 kg | 13,8 kg |
| Gelo | 10 kg a cada 20 pessoas | 20 kg |
| Sal grosso | 1 kg a cada 15 pessoas | 3 kg |
Publicidadedepois do resultado · altura reservada 280px
Precisa ajustar para o seu caso?
A calculadora aceita adultos, crianças, quem bebe e a duração real.